| Produk ID | sku / barcode BBL | Nama Produk BBL TOKO MJ BBL | catatan TOKO MJ BBL | Modal Satuan | Modal Packing | Promo | Normal | Stok System | stok OPNAME displayRAK | SAT di System | Kategori | kategori2 | total_order | isi_kemasan | qty_order | sat order | Keterangan | Total Penjualan | 30 - HARI | 7 - HARI | 15 - HARI | Keterangan_Penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11223344 | Tes | 1 | 125 | 150 | 36 | simple, Uncategorized | simple, Uncategorized | ||||||||||||||
| 53 | 11223355 | tes variasi | 1 | 150 | 150 | 0 | Uncategorized, variable | Uncategorized, variable | ||||||||||||||
| 68 | 8991906101804 | DJARUM ISTIMEWA KOPI HITAM | 12.500 | 14.000 | 15.000 | 3 | DJARUM SALES, Rokok, simple, Toko mbah | DJARUM SALES, Rokok, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 69 | 8999999604585 | SUNLIGHT BIOCARE NATURE BLUEBERRIES 90ML | 1.611 | 116.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple | |||||||||||||
| 70 | 8993297521551 | HOME IKAN SARDEN SAOS TOMAT 155G | 6.800 | 8.000 | 30.000 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 71 | 8992717900310 | SUN KARA BUBUK 20G | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 72 | 9556006014585 | JB SHAMPOO SOFT & SHINY KIDS 100ML | 15.000 | 18.000 | 0 | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | |||||||||||||||
| 73 | 9556006012093 | JB TTW BABY WASH 200ML | 22.000 | 25.000 | 0 | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, Perawatan Anak, simple | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, Perawatan Anak, simple | |||||||||||||||
| 74 | 8993523101045 | THREE STAR SARDEN A1 SAOS TOMAT | 8.200 | 10.000 | 18.000 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 75 | 8995899280157 | SELERA SAUS TIRAM 135 ML | 8.500 | 12.500 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | |||||||||||||||
| 76 | 8999999710873 | PEPSODENT HRBL 123 120GR | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 0 | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 77 | 8999999707835 | CLOSE UP 65GR | 8.000 | 9.000 | 0 | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, simple | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Personal Care, simple | |||||||||||||||
| 78 | 8999999706180 | PEPSODENT WHITE 190GR | 12.750 | 153.000 | 14.000 | 15.000 | 12 | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 79 | 8999999706081 | PEPSODENT WHITE 75GR | 4.417 | 53.000 | 6.000 | 8.000 | 12 | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 80 | 8999999520885 | WIPOL KARBOL CEMARA 500ML | 10.000 | 11.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | |||||||||||||||
| 81 | 8999999549503 | SUPER PELL LEMON 280 ML | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | |||||||||||||||
| 82 | 8999999549497 | SUPER PELL APPLE 280 ML | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | |||||||||||||||
| 83 | 8999999521011 | SUPER PELL LEMON 100 ML | 2.000 | 2.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perlengkapan Rumah, simple | |||||||||||||||
| 84 | 8999999587734 | RINSO ANTI NODA MOLTO 5 RIBUAN | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembersih Pakaian, simple, Toko mbah | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembersih Pakaian, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 85 | 8998866631990 | SO KLIN ANTISEP DEO FRESH 218G | 4.284 | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | ||||||||||||||
| 86 | 8999999601331 | ROYCO RASA AYAM 8GR | 417 | 15.000 | 500 | 700 | 36 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 87 | 8999999516208 | ROYCO RASA AYAM 220g | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 88 | 8999999059781 | SUNLIGHT JERUK NIPIS REFF 230ML | 4.416 | 106.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perawatan dan pembersih, simple, Toko mbah | Kebutuhan Rumah, PASAR, Perawatan dan pembersih, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 89 | 8999999059323 | SABUN LIFEBUOY LEMON KUNING 85GR | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 90 | 8999999567651 | SABUN LIFEBUOY MERAH 70GR | 3.583 | 18.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 91 | 8999999036676 | LUX SABUN BIRU 85GR | 5.500 | 6.500 | 0 | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | |||||||||||||||
| 92 | 8999999500399 | LUX SABUN PUTIH 85GR | 5.500 | 6.500 | 0 | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | |||||||||||||||
| 93 | 8999999585297 | SUNLIGHT JERUK NIPIS 370ML | 6.750 | 8.500 | 9.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple, Toko mbah | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 94 | 8999999034061 | ZWITSAL B.BATH 300ML H&B | 35.000 | 38.000 | 0 | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, SALES TEMPO, simple | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, SALES TEMPO, simple | |||||||||||||||
| 95 | 8999999031602 | TEH Sarimurni Tb 48 x (25 x 1.6g) | 3.000 | 6.000 | 7.500 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 96 | 8993988048589 | JOYKO PENSIL WARNA 24 WARNA | 20.000 | 25.000 | 0 | ATK MJ, NON PASAR, simple | ATK MJ, NON PASAR, simple | |||||||||||||||
| 97 | 8999999000165 | TARO NET SEAWEED 9G | 2.000 | 3.500 | 0 | food, makanan, makanan ringan, simple, Tanpa kategori | food, makanan, makanan ringan, simple, Tanpa kategori | |||||||||||||||
| 98 | 8999999000066 | TARO POTATO 40G | 6.000 | 7.300 | 0 | food, makanan, makanan ringan, PASAR, simple, Tanpa kategori | food, makanan, makanan ringan, PASAR, simple, Tanpa kategori | |||||||||||||||
| 99 | 8999988888842 | KAKI TIGA JAMBU 320 ML | 5.417 | 7.000 | 8.000 | 0 | minuman, minuman instan, PASAR, simple | minuman, minuman instan, PASAR, simple | ||||||||||||||
| 100 | 8999988888835 | KAKI TIGA MELON 320 ML | 5.417 | 7.000 | 8.000 | 0 | minuman, minuman instan, PASAR, simple | minuman, minuman instan, PASAR, simple | ||||||||||||||
| 101 | 8999988888828 | LARUTAN PENYEGAR BADAK STARWB 320 ML | 8.500 | 10.800 | 0 | minuman, minuman instan, PASAR, simple | minuman, minuman instan, PASAR, simple | |||||||||||||||
| 102 | 8999988778877 | LASEGAR JERUK NIPIS 320ML | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 0 | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 103 | 8999988778860 | LASEGAR LECI 330 ML | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 24 | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 104 | 8999988778822 | LASEGAR STRAWBERI 330 ML | 5.625 | 135.000 | 7.000 | 10.000 | 24 | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | minuman ringan, PASAR, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 105 | GULA113 | GULAS HALUS TIGA SAUDARA | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 106 | 8999909096004 | SAMPOERNA MILD FILTER 16 | 35.150 | 4.218.000 | 36.000 | 37.000 | 0 | Rokok, SAMPOERNA, simple | Rokok, SAMPOERNA, simple | |||||||||||||
| 107 | Hemaviton1 | HEMAVITON ACTION 1PCS@2RIBU - 1KP ISI 5@8RIBU | 1.280 | 64.000 | 2.000 | 2.500 | 0 | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, PASAR, simple, Vitamin Suplemen | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, PASAR, simple, Vitamin Suplemen | |||||||||||||
| 108 | BM7 | MAINAN MOBIL OCEAN DAY | 2.000 | 34.000 | 3.000 | 4.500 | 8 | BUNDA MART, simple | BUNDA MART, simple | 0 | ||||||||||||
| 109 | 8999908000705 | BODREXIN ANAK 500@1PCS - 2RBU@1KPISI4 - 7RBU@1KTKISI16 | 417 | 15.000 | 500 | 1.000 | 0 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple, Toko Ilham | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple, Toko Ilham | 1 | KOTAK# | Sedang diOrder | ||||||||||
| 110 | 8999908000200 | BODREX SAKIT KEPALA 1KT12000@20 1KP6000@10 | 425 | 25.500 | 1.000 | 1.250 | 0 | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, PROMO, simple, Toko Ilham | Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, PROMO, simple, Toko Ilham | 3 | KOTAK# | Sedang diOrder | ||||||||||
| 111 | 8998989110167 | GUDANG GARAM SURYA 16 (US) | 35.000 | 525.000 | 37.000 | 38.000 | 15 | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 112 | 8998989300261 | GUDANG GARAM SURYA 12 | 26.000 | 390.000 | 27.500 | 29.000 | 15 | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | PASAR, Rokok, SALES SURYA, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 113 | 8997017731077 | GROW BERRY BOLD 12 | 17.900 | 179.000 | 19.000 | 20.000 | 0 | PASAR, Rokok, simple, Toko mbah | PASAR, Rokok, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 114 | 8998899001500 | BAYGON 5'S COIL STD GREEN | 3.660 | 4.500 | 5.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembasmi Hama dan Serangga, simple, Toko mbah | Kebutuhan Rumah, PASAR, Pembasmi Hama dan Serangga, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 115 | SABUTJALA1 | SABUT CUCI PIRING JALA NYLON 8D KECIL | 3.000 | 5.000 | 0 | simple, Tanpa kategori | simple, Tanpa kategori | |||||||||||||||
| 116 | 8998898101409 | SDM TOLAK ANGIN 15ML CAIR + MADU | 3.917 | 94.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple | APOTIK ILHAM, Kebutuhan Kesehatan, Obat Obatan, PASAR, simple | 1 | KOTAK# | Sedang diOrder | ||||||||||
| 117 | OASIS1DUS | OASIS 1 DUS | 18.000 | 20.000 | 0 | minuman, minunam ringan, simple | minuman, minunam ringan, simple | |||||||||||||||
| 118 | A-113 | CUKUR AM SAFE SUPER2 PLUS | 7.000 | 10.000 | 0 | ATK MJ, PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | ATK MJ, PASAR, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple | |||||||||||||||
| 119 | MIE111 | PROMO SERBA 3 RIBU MIE INSTAN SERBA 3 RIBU | 1 | 3.000 | 3.500 | 0 | ||||||||||||||||
| 120 | SOSISGAGA | SOSIS GAGA RASA OTAK OTAK | 724 | 113.000 | 1.000 | 1.500 | 156 | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 121 | 8995555111221 | SOSIS KIMBO SOSIS SAPI KOMB SIAP MAKAN | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | makanan ringan, makanan siap saji, PASAR, simple, sosis, Toko mbah | ||||||||||||||
| 122 | 8998888461315 | MAESTRO 100G THOUSAND ISLAND | 5.000 | 8.500 | 0 | SALES GAGA, simple | SALES GAGA, simple | 1 | ||||||||||||||
| 123 | 8998866888622 | SABUN GIV ROMANTIC DAMASK ROSE 80GR | 2.650 | 4.000 | 8.000 | 0 | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | ||||||||||||||
| 124 | 8998866200813 | MIE SEDAAP CUP GORENG 85G | 4.074 | 48.887 | 5.000 | 6.000 | 12 | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 0 | ||||||||||||
| 125 | 8998866615310 | PIRING PENCUCI EKONOMI 755ML | 15.000 | 17.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | |||||||||||||||
| 126 | 8998866608039 | SEDAAP KECAP MANIS 70ML REF | 1.555 | 2.000 | 3.000 | 0 | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | ||||||||||||||
| 127 | 8998866608008 | SEDAAP KECAP MANIS BTL 135ML | 7.720 | 9.000 | 10.500 | 0 | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | ||||||||||||||
| 128 | 8998866604963 | DAIA SENSASI JERUK LEMON 350G | 5.000 | 6.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | |||||||||||||||
| 129 | 8998866604932 | DAIA DETERGEN LEMON 900 GR | 20.000 | 22.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | |||||||||||||||
| 130 | 8998866602556 | NUVO TOTAL PROTECT MERAH 72GR | 2.650 | 3.500 | 5.000 | 0 | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Perawatan Tubuh, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | ||||||||||||||
| 131 | 8998866200851 | MIE SEDAAP CUP BASO SPESIAL 72G | 4.133 | 49.600 | 5.000 | 6.000 | 0 | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | |||||||||||||
| 132 | 8998866202930 | MIE SEDAAP CUP AYAM JERIT 77G | 4.165 | 49.975 | 5.500 | 6.000 | 0 | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | |||||||||||||
| 133 | 8998866200837 | SEDAAP CUP SOTO 81G | 3.885 | 46.624 | 5.000 | 6.000 | 12 | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 0 | ||||||||||||
| 134 | 8992388134922 | ABC MIE CUP GORENG SAPI PEDAS 83G | 7.000 | 9.000 | 0 | makanan, makanan instan, PASAR, simple | makanan, makanan instan, PASAR, simple | |||||||||||||||
| 135 | 8998866200301 | MIE SEDAAP GORENG 90G | 2.767 | 110.675 | 3.000 | 1.000.000.000.000.000 | 40 | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | kebutuhan dapur, Mie Instan, SALES WINGS, simple, WINGFOOD | 0 | ||||||||||||
| 136 | 8998866105156 | MAMA LEMON JERUK NIPIS REFF 680ML | 9.194 | 13.000 | 14.000 | 0 | kebutuhan dapur, Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | kebutuhan dapur, Kebutuhan Rumah, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | ||||||||||||||
| 137 | 8998866626255 | SOSOFT ROSE BIRU 2RBU - 4PCS@6RBU - 1KJG@12RBU(ISI8) 80 ML | 1.178 | 125.600 | 2.000 | 2.500 | 0 | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Kebutuhan Rumah, Pewangi Pakaian, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | |||||||||||||
| 138 | 8998866103978 | SIKAT GIGI CIPTADENT CRISTAL CLEAN SOFT | 2.719 | 38.066 | 4.000 | 5.500 | 0 | simple, Tanpa kategori | simple, Tanpa kategori | |||||||||||||
| 139 | 8998866103961 | SIGI CIPTADEN EXTRA CLEAN M | 4.000 | 5.500 | 0 | Perawatan Gigi dan Mulut, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | Perawatan Gigi dan Mulut, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | |||||||||||||||
| 140 | 8998866100250 | KODOMO PASTA GIGI ORANGE 45G | 5.130 | 8.000 | 10.000 | 0 | BABY, Perawatan Anak, Perawatan Gigi dan Mulut, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | BABY, Perawatan Anak, Perawatan Gigi dan Mulut, SALES WINGS, simple, WINGSCARE | ||||||||||||||
| 141 | 011747234160 | GARAM HALUS DOLPIN 250G | 6.000 | 9.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | |||||||||||||||
| 142 | 8998103008158 | CB HAIR LOTION 50ML N.ALOE | 18.000 | 25.000 | 0 | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | |||||||||||||||
| 143 | 8997208600083 | MYJO CRISPY SNACK 36G | 1.650 | 3.000 | 3.500 | 0 | makanan, makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | makanan, makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 144 | 8997024460076 | ME LEWIS SAOS TOMAT SACHET | 7.000 | 10.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple | |||||||||||||||
| 145 | 8998888710109 | DELMONTE SAUS- HARGA BERKAH | 200 | 500 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple | |||||||||||||||
| 146 | 8991689468002 | AGAR AGAR SWALLOW | 3.750 | 45.000 | 5.000 | 6.000 | 12 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | 0 | ||||||||||||
| 147 | 8997035563544 | POCARI SWEAT 350ML | 5.250 | 126.007 | 7.000 | 7.000 | 0 | minuman, SALES POCARI, simple | minuman, SALES POCARI, simple | 1 | DUS# | Repeat Order | ||||||||||
| 148 | 8997035563414 | POCARI SWEAT 500ML | 6.250 | 150.010 | 9.000 | 10.000 | 0 | minuman, SALES POCARI, simple | minuman, SALES POCARI, simple | 2 | DUS# | Repeat Order | ||||||||||
| 149 | 8997032680299 | TARO NET 70G POTATO BBQ | 9.500 | 11.200 | 0 | food, makanan, makanan ringan, simple | food, makanan, makanan ringan, simple | |||||||||||||||
| 150 | 8997009988885 | ATLANTIC SARDENES 155G | 7.167 | 43.000 | 9.000 | 10.000 | 0 | kebutuhan dapur, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, simple, Toko mbah | |||||||||||||
| 151 | 711844330009 | ABC SARDINES IN TOMATO 155G | 9.182 | 12.000 | 18.000 | 0 | kebutuhan dapur, SALES ABC SAUS, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, SALES ABC SAUS, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 152 | 8997009510116 | YOU C1000 LEMON WATER 500ML | 6.721 | 161.304 | 8.500 | 9.000 | 0 | minuman, minuman instan, OT Drink, sales OT, simple | minuman, minuman instan, OT Drink, sales OT, simple | |||||||||||||
| 153 | 8999999576967 | ROYCO KECAP SAUS TIRAM 135 ML | 10.000 | 11.000 | 13.500 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 154 | 8993296210005 | TEPUNG SEGITIGA BIRU BOGASARI 1KG | 11.690 | 140.285 | 14.000 | 16.500 | 0 | bahan masakan, INDOMARCO, kebutuhan dapur, simple | bahan masakan, INDOMARCO, kebutuhan dapur, simple | |||||||||||||
| 155 | 8996001600269 | LE MINERAL 600ML | 1.958 | 235.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | MAYORA, Mayora Drink, minuman, simple | MAYORA, Mayora Drink, minuman, simple | 2 | DUS# | Repeat Order | ||||||||||
| 156 | 8996001600146 | TEH PUCUK HARUM 350ML | 2.583 | 62.000 | 3.500 | 5.000 | 0 | MAYORA, Mayora Drink, minuman, minuman instan, simple | MAYORA, Mayora Drink, minuman, minuman instan, simple | 1 | DUS# | Repeat Order | ||||||||||
| 157 | BASRENG2 | BASRENG 500AN | 390 | 500 | 1.000 | 0 | makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| 158 | 8996001523216 | Mie Gelas AYAM BAWANG | 1.500 | 2.000 | 0 | makanan, makanan instan, MAYORA, MAYORA COFFE, simple | makanan, makanan instan, MAYORA, MAYORA COFFE, simple | |||||||||||||||
| 159 | 8996001321522 | KIS MINT APPLE PEACH | 5.500 | 8.000 | 10.000 | 0 | makanan, makanan ringan, MAYORA, mayora biskuit, simple | makanan, makanan ringan, MAYORA, mayora biskuit, simple | ||||||||||||||
| 160 | 8995899250143 | KOBE BONCABE ORIGINAL LV.15 SACHET 5.5G | 1.500 | 2.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | |||||||||||||||
| 161 | 8995899250341 | KOBE BONCABE ORIGINAL LV. 15 BTL 45G | 10.000 | 12.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | |||||||||||||||
| 162 | 8995899250358 | KOBE BONCABE ORIGINAL LV. 30 BTL 40G | 14.000 | 15.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | |||||||||||||||
| 163 | 8995899215036 | KOBE BONCABE LEVEL 50 MAX SACHET 2.5G | 1.500 | 2.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, NON PASAR, simple | |||||||||||||||
| 164 | 8992775713297 | MOUNTEA BLACKURANT 160 ML | 837 | 40.188 | 1.000 | 1.500 | 0 | minuman, minuman ringan, SALES GARUDA, simple | minuman, minuman ringan, SALES GARUDA, simple | |||||||||||||
| 165 | 8997204440669 | JORDAN ROTI ISI KRIM MESES 40G | 0 | 2.000 | 2.500 | 0 | makanan instan, makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | makanan instan, makanan ringan, PASAR, simple, Toko mbah | ||||||||||||||
| Nama Produk BBL TOKO MJ BBL | catatan TOKO MJ BBL | Kategori | kategori2 | Keterangan | ||||||||||||||||||
| ∑ = 417 |
| id_product | qty order | sat order | sku / barcode | Nama Produk | Promo | Normal | total_order | isi_kemasan | Stok System | catatan | stok OPNAME displayRAK | SAT di System | Kategori | Kategori2 | Ket | qty_all_order | status_po | Keterangan_Penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11223344 | Tes | 125 | 150 | 36 | simple, Uncategorized | simple, Uncategorized | |||||||||||
| 53 | 11223355 | tes variasi | 150 | 150 | 0 | Uncategorized, variable | Uncategorized, variable | |||||||||||
| 68 | 8991906101804 | DJARUM ISTIMEWA KOPI HITAM | 14.000 | 15.000 | 3 | DJARUM SALES, Rokok, simple, Toko mbah | DJARUM SALES, Rokok, simple, Toko mbah | |||||||||||
| 69 | 8999999604585 | SUNLIGHT BIOCARE NATURE BLUEBERRIES 90ML | 2.000 | 3.000 | 0 | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple | Kebutuhan Rumah, PASAR, simple | |||||||||||
| 70 | 8993297521551 | HOME IKAN SARDEN SAOS TOMAT 155G | 8.000 | 30.000 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | |||||||||||
| 71 | 8992717900310 | SUN KARA BUBUK 20G | 4.000 | 5.000 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | |||||||||||
| 72 | 9556006014585 | JB SHAMPOO SOFT & SHINY KIDS 100ML | 15.000 | 18.000 | 0 | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | Kebutuhan Ibu dan Anak, Perawatan Anak, simple | |||||||||||
| 73 | 9556006012093 | JB TTW BABY WASH 200ML | 22.000 | 25.000 | 0 | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, Perawatan Anak, simple | BABY, Kebutuhan Ibu dan Anak, PASAR, Perawatan Anak, simple | |||||||||||
| 74 | 8993523101045 | THREE STAR SARDEN A1 SAOS TOMAT | 10.000 | 18.000 | 0 | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | kebutuhan dapur, PASAR, simple, Toko mbah | |||||||||||
| 75 | 8995899280157 | SELERA SAUS TIRAM 135 ML | 8.500 | 12.500 | 0 | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | bahan masakan, kebutuhan dapur, PASAR, simple | |||||||||||
| 76 | 8999999710873 | PEPSODENT HRBL 123 120GR | 16.000 | 18.000 | 0 | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | PASAR, Perawatan Gigi dan Mulut, Perawatan Tubuh, Personal Care, simple, Toko mbah | |||||||||||
